ABOUT
| 名称 | 株式会社NTT西日本ルセント |
|---|---|
| 設立年月日 | 2009年7月1日 |
| 主な事業内容 | NTT西日本グループ等からの営業系・設備系・共通系の受託業務 |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 株主 | NTT西日本株式会社(100%) |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T2120001138726 |
| 社員数 | 約460人〔内、障がい者社員366人〕(2026年6月1日現在) |
| 代表取締役社長 | 加藤 恒明 |
| 取締役 | 明谷 卓哉 廣田 靖郎 畠山 泰成(非常勤) 吉村 隆志(非常勤) |
| 監査役(非常勤) | 吉野 克敏 |

全国の雇用障がい者の内、精神障がい者の雇用割合は約23%
| 区分 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 知的 | 3人 | 4人 | 17人 | 21人 | 21人 | 19人 | 17人 | 18人 | 19人 | 20人 | 20人 |
| 精神 | 34人 | 85人 | 182人 | 206人 | 227人 | 235人 | 245人 | 248人 | 258人 | 269人 | 283人 |
| 身体 | 37人 | 52人 | 73人 | 75人 | 73人 | 72人 | 72人 | 70人 | 67人 | 64人 | 63人 |
| 合計 | 74人 | 141人 | 272人 | 302人 | 321人 | 326人 | 334人 | 336人 | 344人 | 353人 | 366人 |
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 正規雇用労働者の中途採用比率 | 100% | 100% | 100% |
※『バリアフリーマップ』は、NTT西日本ルセントの社員が実地検証し、作成したものです。
〒534-0024
大阪市都島区東野田町4-15-82 PRISM4階
〒541-0059
大阪市中央区博労町2-1-13
アーバンネット本町ビル2階
〒534-0024
大阪市都島区東野田町4-15-82 PRISM4階
〒534-0024
大阪市都島区東野田町4-15-82 PRISM4階
〒534-0024
大阪市都島区東野田町4-15-82 PRISM4階
〒572-0832
寝屋川市本町6-17 NTT京阪本町ビル4階
〒547-0033
大阪市平野区平野西6-2-33
NTT西日本平野ビル1階
〒547-0033
大阪市平野区平野西6-2-33
NTT西日本平野ビル1階
〒547-0047
大阪市平野区平野元町10-32
NTT西日本平野元町ビル1階
〒530-6691
大阪市北区中之島6-2-27
中之島センタービル5階東
〒467-0035
名古屋市瑞穂区弥富町月見ヶ岡5
NTT西日本八事ビル2階
〒460-0022
名古屋市中区金山1-11-28
NTT金山ビル2階(北事務室)
〒730-0011
広島市中区基町6-77 NTT基町ビル6階
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東3-2-28
NTT新博多ビル南館3階
